Derece Kademeye göre Öğretmen Maaşları 2025 Ocak Zammı İle Beraber

Yeni Maaş Tabloları ve Zam Detayları

2025 Ocak ayında yapılacak %6 oranındaki maaş zammı sonrasında öğretmen maaşları şu şekilde belirlenecek:

Kademe/Derece Önceki Maaş (TL) Yeni Maaş (TL)
9/1 40.804,02 43.252,26
8/1 41.877,81 44.390,48
7/1 42.056,78 44.580,19
6/1 42.235,74 44.769,89
5/1 42.414,71 44.959,60
4/1 43.488,50 46.097,81
3/1 43.667,46 46.287,52
2/1 44.562,29 47.236,03
1/4 45.278,15 48.015,84
Uzman Öğretmen 48.857,45 51.788,90
Başöğretmen 52.794,68 55.962,37