Yıllara göre Öğretmen Maaşlarının Dağılımı

:pushpin: Öğretmen Maaşları – Son 10 Yıl

2016: 2.456 TL → 2.635 TL
2017: 2.704 TL → 2.722 TL
2018: 3.068 TL → 3.175 TL
2019: 3.699 TL → 3.911 TL
2020: 4.013 TL → 4.369 TL
2021: 4.792 TL → 5.800 TL
2022: 6.334 TL → 9.284 TL
2023: 12.078 TL → 22.852 TL
2024: 34.275 TL → 40.685 TL
2025: 45.380 TL → 52.270 TL
2026 Ocak: 63.644 TL